| Вес (кг) | 0.4 |
| Размеры (ДхШхВ) мм | 145х76х54 мм |
| Максимальная постоянная мощность | 200 Ватт |
| Входное напряжение+ | 10-15 Вольт |
| Выходное напряжение | 230 +-10%,50Гц |
| Порог защиты от перегрузок по входному напряжению | 10,5-15,5 В |
| КПД | 85-95% |
| Форма выходного сигнала | Модифицированная синусоида |
Преобразователь напряжения инвертор AcmePower AP-DS200 вход DC 11-15В, выход 220В 5В/ 500мА USB, max нагрузка 200Вт.
![]() |
|